Preflop Opening Ranges (9-max, มี Ante)
UTG
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
A | AA | AKs | AQs | AJs | ATs | | | | | | | | |
K | AKo | KK | KQs | | | | | | | | | | |
Q | AQo | | QQ | | | | | | | | | | |
J | | | | JJ | | | | | | | | | |
T | | | | | TT | | | | | | | | |
9 | | | | | | 99 | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
UTG+1
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
A | AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | | | | | | |
K | AKo | KK | KQs | KJs | KTs | | | | | | | | |
Q | AQo | KQo | QQ | QJs | QTs | | | | | | | | |
J | AJo | KJo | | JJ | JTs | | | | | | | | |
T | ATo | | | | TT | | | | | | | | |
9 | | | | | | 99 | | | | | | | |
8 | | | | | | | 88 | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
MP1
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
A | AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | | | | | |
K | AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | | | | | | | |
Q | AQo | KQo | QQ | QJs | QTs | Q9s | | | | | | | |
J | AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | | | | | | | |
T | ATo | KTo | | | TT | T9s | | | | | | | |
9 | | | | | | 99 | | | | | | | |
8 | | | | | | | 88 | | | | | | |
7 | | | | | | | | 77 | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
MP2
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
A | AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | | | | | |
K | AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | | | | | | |
Q | AQo | KQo | QQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | | | | | | |
J | AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | | | | | | |
T | ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | | | | | | |
9 | | K9o | | | | 99 | 98s | | | | | | |
8 | | | | | | | 88 | | | | | | |
7 | | | | | | | | 77 | | | | | |
6 | | | | | | | | | 66 | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
LoJack (LJ)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
A | AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | | | | |
K | AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | | | | | |
Q | AQo | KQo | QQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | | | | | |
J | AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | | | | | |
T | ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | | | | | |
9 | A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | | | | | |
8 | | | | | | | 88 | 87s | 86s | | | | |
7 | | | | | | | | 77 | 76s | 75s | | | |
6 | | | | | | | | | 66 | 65s | | | |
5 | | | | | | | | | | 55 | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
Hijack (HJ)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
A | AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | | | |
K | AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | | | | |
Q | AQo | KQo | QQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | | | | |
J | AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | | | | |
T | ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | | | | |
9 | A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | | | | |
8 | A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | | | |
7 | | | | | | | | 77 | 76s | 75s | 74s | | |
6 | | | | | | | | | 66 | 65s | 64s | | |
5 | | | | | | | | | | 55 | 54s | | |
4 | | | | | | | | | | | 44 | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
Cutoff (CO)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
A | AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
K | AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | | | |
Q | AQo | KQo | QQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | | | |
J | AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | | | |
T | ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | | | |
9 | A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | | | |
8 | A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | | |
7 | A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | | |
6 | A6o | | | | | | | | 66 | 65s | 64s | 63s | |
5 | A5o | | | | | | | | | 55 | 54s | 53s | |
4 | A4o | | | | | | | | | | 44 | 43s | |
3 | A3o | | | | | | | | | | | 33 | |
2 | A2o | | | | | | | | | | | | 22 |
Small Blind (SB)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
A | AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
K | AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
Q | AQo | KQo | QQ | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s |
J | AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
T | ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
9 | A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
8 | A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
7 | A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
6 | A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
5 | A5o | K5o | Q5o | | | | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
4 | A4o | | | | | | | | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
3 | A3o | | | | | | | | | | | 33 | 32s |
2 | A2o | | | | | | | | | | | | 22 |